项目案例
高校、科研院所和市级单位的采购与供货,有公示的附公示链接。

入围与成交记录
最近 6 条,每条都附公示链接。
| 时间 | 单位 | 内容 | 方式与结果 | 公示 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 北京市公共资源交易中心 | 复印纸框架协议(2026 年度)分项 2 | 框架协议 · 入围 | 查看公示 ↗(新窗口打开) |
| 2025-07-01 | 北京市公共资源交易中心 | 复印纸框架协议(2025 年度) | 框架协议 · 入围 | 查看公示 ↗(新窗口打开) |
| 2024-09-18 | 北京航空航天大学 | GPU 计算卡 4 张 | 比价 · 成交 | 查看公示 ↗(新窗口打开) |
| 2024-09-18 | 北京航空航天大学 | 移动工作站 6 台 | 比价 · 成交 | 查看公示 ↗(新窗口打开) |
| 2024-04-26 | 北京航空航天大学 | 机械硬盘、固态硬盘 | 比价 · 成交 | 查看公示 ↗(新窗口打开) |
| 2024-04-23 | 北京航空航天大学 | 智能网卡及线缆 | 比价 · 成交 | 查看公示 ↗(新窗口打开) |



